美国各州税率一览表
2020-12-08 16:22 来源:www.poagent.com 点击:次 编辑:易辰国际
| 州名(State) | 州税(Sales Tax) | 免税额或特殊利率(Exemptions) | |
| 阿拉巴马州(Alabama) | 4% | PD Shp | |
| 阿拉斯加州 (Alaska) | -- | ||
| 亚利桑那州(Arizona) | 6.6% | Fd PD Shp Hnd Srv | |
| 阿肯色州(Arkansas) | 6% | PD Srv | |
| 加利福尼亚州(California) | 6.25% | Fd PD Shp Srv | |
| 科罗拉多州(Colorado) | 2.9% | Fd PD | |
| 康涅狄格州(Connecticut) | 6.35% | Fd PD | |
| 特拉华州/德拉瓦州(Delaware) | -- | ||
| 哥伦比亚特区(District of Columbia) | 6% | Fd PD NPD | |
| 佛罗里达州(Florida) | 6% | Fd PD NPD Srv | |
| 乔治亚州(Georgia) | 4% | Fd PD | |
| 关岛(Guam) | 4% | ||
| 夏威夷州(Hawaii) | 4% | PD | |
| 爱达荷州(Idaho) | 6% | PD Shp Hnd Srv | |
| 伊利诺伊州(Illinois) | 6.25% | Fd PD NPD Shp Hnd | |
| 印第安纳州(Indiana) | 7% | Fd PD Shp Srv | |
| 爱荷华州(Iowa) | 6% | Fd PD Shp | |
| 堪萨斯州(Kansas) | 6.3% | PD | |
| 肯塔基州 (Kentucky) | 6% | Fd PD Shp | |
| 路易斯安那州(Louisiana) | 4% | PD Shp Srv | |
| 缅因州(Maine) | 5% | Fd PD Shp | |
| 马里兰州(Maryland) | 6% | Fd PD NPD Shp Srv | |
| 马萨诸塞州(Massachusetts) | 6.25% | Fd PD | |
| 密歇根州(Michigan) | 6% | Fd PD Srv | |
| 明尼苏达州 (Minnesota) | 6.875% | Fd PD NPD | |
| 密西西比州 (Mississippi) | 7% | PD | |
| 密苏里州(Missouri) | 4.225% | PD | |
| 蒙大拿州(Montana) | -- | ||
| 内布拉斯加州(Nebraska) | 5.5% | Fd PD | |
| 内华达州(Nevada) | 6.85% | Fd PD Srv | |
| 新罕布什尔州(New Hampshire) | -- | ||
| 新泽西州(New Jersey) | 7% | Fd PD NPD Shp | |
| 新墨西哥州(New Mexico) | 5.125% | PD | |
| 纽约州(New York) | 4% | Fd PD NPD | |
| 北卡罗来纳州(North Carolina) | 4.75% | PD Srv | |
| 北达科他州(North Dakota) | 5% | Fd PD Srv | |
| 俄亥俄州(Ohio) | 5.5% | Fd PD Shp | |
| 俄克拉荷马州(Oklahoma) | 4.5% | PD Shp Hnd Srv | |
| 俄勒冈州(Oregon) | -- | ||
| 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) | 6% | Fd PD NPD | |
| 罗德岛州(Rhode Island) | 7% | Fd PD NPD | |
| 南卡罗来纳州(South Carolina) | 6% | PD Srv | |
| 南达科他州(South Dakota) | 4% | PD | |
| 田纳西州(Tennessee) | 7% | PD | |
| 德克萨斯州(Texas) | 6.25% | Fd PD | |
| 犹他州(Utah) | 4.7% | PD Shp | |
| 佛蒙特州(Vermont) | 6% | Fd PD Shp Srv | |
| 弗吉尼亚州(Virginia) | 4% | PD NPD Srv | |
| 美属维尔京群岛(Virgin Islands) | 4% | Srv | |
| 华盛顿州(Washington) | 6.5% | Fd PD Srv | |
| 西维吉尼亚州(West Virginia) | 6% | PD | |
| 威斯康星州(Wisconsin) | 5% | Fd PD | |
| 怀俄明州(Wyoming) | 4% | PD Shp | |
|
Exemptions or special rates: Fd Food PD Prescription Drugs NPD Non-prescription Drugs Shp Shipping Hnd Handling Srv Services |
|
||
上述信息仅供参考 听和(北京)国际商务咨询有限公司
►最专业的顾问团队为您量身打造最佳的办理方案!
►详情欢迎咨询:【电话】010-52866579.
上一篇:亚马逊(Amazon)美国站注册
阅读排行

30秒免费人工查询能否注册





